Apre rechèch dezan, premye telehandler Shanmon 3-tòn te frape wout la an 2023. Machin nan te fèt pa ekspòtasyon pou satisfè bezwen operatè yo jodi a. Chak inite bay fyab, pouvwa ak yon anviwònman operatè bon jan kalite pou wè ou atravè pwojè ki pi difisil yo.
Avèk transmisyon elektrik-idwolik, ankadreman jeneral ranfòse, ak fonksyon lyen pou leve-mache, teleskopik boom handler pèmèt chaje yon sèl bò, chaje sou bò lwen kabwèt tren yo lè yo rive atravè espas platfòm la, rive anndan bwat sprinter ak chaje bato. pa rive atravè quay la. Volan krab la, mòd kat wou, plis konpatibilite ak tout seri atachman espesifik endistri yo, ba ou gwo fleksibilite ak kapasite pou travay nan yon pakèt aplikasyon.



| Espesifikasyon prensipal yo | ||
|---|---|---|
| An jeneral dimansyon | Pwa opere | 8580KG |
| Dimansyon jeneral (L × W × H) | 6490 × 2280 × 3580mm | |
| Lajè bokit | 2250mm | |
| Baz wou | 3450mm | |
| Wou kraze | 1855m | |
| Motè | Modèl | YC4A105Z-T20 |
| Refwadisman thpe | Dlo-refwadi | |
| Rated pouvwa | 75Kw | |
| Deplasman | 4.8L | |
| Rated vitès | 22001 : 2200rpm | |
| Max. koupl | 400N.m | |
| Pèfòmans | Kapasite pou leve | 3000KG |
| Kapasite bokit | 1.6m³ | |
| Wotè jete | 5993 | |
| Depotwa rive | 556.7mm | |
| Min. reyon vire | 6200mm | |
| Tan leve (chaj vid) | 10.7s | |
| Tan pou leve (chaj plen) | 15.5s | |
| Transmisyon | Elektrik-idwolik chanjman senkronize | |
| Vitès vwayaj | 36Km% 2fh | |
| Gwosè kawotchou | 16/70-24 | |










