Traktè pèl
Traktè pèl fèt pou agrikilti, forè, pwojè nòmal, jaden ak konstriksyon enstalasyon piblik. li se yon machin jeni ak ègzumasyon ki gen ladann yon traktè, pèl devan ak bokit ak yon ti pèl nan fen dèyè. yon faktori nan pwovens Shandong, Shandong Yunyu machin CO, LTD ki te konsantre sou aks yo kondwi pou dè dekad. Aks domestik yo ak transmisyon yo trè apwopriye pou pwodwi nou yo. Isit la se spesifikasyon la:
| An jeneral dimansyon | Pwa opere | 8200KG |
| Dimansyon jeneral (L × W × H) | 6050 × 2465 × 3100mm | |
| Baz wou | 2280mm | |
| Wou kraze | 1785mm | |
| Ground Clearance | 300mm | |
Pèfòmans | Kapasite bokit loader | 1.0m³ |
Loader levasyon fòs | 47KN | |
Kapasite chajè leve | 2500KG | |
Wotè jete chajè | 2760mm | |
Chargeur jete fatra rive | 900mm | |
Chargeur fouye pwofondè | 52mm | |
Kapasite bokit pèl | 0.3m³ | |
Bokit pèl fouye fòs | 50KN | |
Angle balanse pèl | 180 degre | |
Wotè jete pèl | 3795mm | |
Pwofondè max fouye pèl | 4085mm | |
Max. fòs traction | 60KN | |
Motè | Modèl | Yuchai YC4A105Z-T20 |
Kalite | Turbocharge kat-kou | |
Silenn-dyamèt enteryè * kou | 4-108×132 | |
Pouvwa nominale | 75KW/100HP | |
Rated vitès | 2200r/min | |
Min. Konsomasyon gaz | 230g/kw.h | |
Max.couple | 400N.m | |
Deplasman | 4.8L | |
| Sistèm volan | Kalite | Volan idwolik |
| Modèl diverter | BZZ5-250 | |
| Livrezon ponp | 63ml/r | |
| Ang volan | ± 36 degre | |
| Min. reyon vire | 6581mm | |
| Kondwi aks | Modèl | WZZ75D |
| Manifakti | Lachin aks | |
| Max. chaj nan esyeu devan | 22.5 tòn | |
| Max. chaj aks dèyè | 18.5 tòn | |
| Transmisyon | Bwat la | Mekanikman opere idwolik chanjman senkronize |
| Modèl | ZL15 | |
| Angrenaj | 2 angrenaj pou pi devan ak 2 anvè | |
| Konvètisè koupl idwolik | YJ290 | |
| Presyon inlet | 0.4-0.65Mpa | |
| Presyon priz | 1.5-1.8Mpa | |
| Mòd refwadisman | sikilasyon presyon lwil -refwadisman | |
| Livrezon ponp | 40ml/r | |
Rou | Gwosè wou devan | 14-17.5 |
Gwosè wou dèyè | 19.5L-24 | |
Presyon kawotchou devan | 0.4Mpa | |
Presyon kawotchou dèyè | 0.35Mpa | |
Vitès vwayaj | 24Km/h | |
| Sistèm fren | Sèvis fren | Air sou kalib lwil oliv, ekstèn, pwòp tèt ou-règleman, pwòp tèt ou-balans |
| Fren pakin | Manyèl fren | |
| Presyon sistèm | Chaje sistèm idwolik | 19Mpa |
| Fouye sistèm idwolik | 19Mpa | |
Volan sistèm idwolik | 14Mpa |


Baj popilè: pèl traktè, Lachin, manifaktirè, faktori, bon mache, pri ki ba, pou vann, Shanmon
- Mande rele:
-
-
Manadjè Wang:+86 19953645362
-
Manadjè Liu:+86 18615089090 -
-
Manadjè Ma:+86 18765666828
-
-
Manadjè Wang:+86 13864698681

















