Download jwèt la Backhoe Loader Digger
Se yon pèl pèl ki fèt pou agrikilti, forè, pwojè nòmal, jaden ak konstriksyon enstalasyon piblik. Akòz ti gwosè a ak adaptabilite, pèl pèl nou an trè pratik, efikasite segondè ak ekonomize tan. chèz mobil nan mitan kabin an epi apre yo fin fini travay yo chaje, pa pouse yon ba anba chèz la, operatè a ka fasilman vire chèz la nan angrenaj yo kontwòl nan ostralyen dèyè yo kontinye akonpli travay la fouye. Panèl la kontwòl entegre fè operasyon an pi fasil, menm pou yon moun ki pa janm te aprann ki jan yo opere yon pèl chajè digger.
| An jeneral dimansyon | Pwa opere | 8200KG |
| Dimansyon jeneral (L × W × H) | 6050 × 2465 × 3100mm | |
| Baz wou | 2280mm | |
| Wou kraze | 1785mm | |
| Ground Clearance | 300mm | |
Pèfòmans | Kapasite bokit loader | 1.0m³ |
Loader levasyon fòs | 47KN | |
Kapasite chajè leve | 2500KG | |
Wotè jete chajè | 2760mm | |
Chargeur jete fatra rive | 900mm | |
Chargeur fouye pwofondè | 52mm | |
Kapasite bokit pèl | 0.3m³ | |
Bokit pèl fouye fòs | 50KN | |
Angle balanse pèl | 180 degre | |
Wotè jete pèl | 3795mm | |
Pwofondè max fouye pèl | 4085mm | |
Max. fòs traction | 60KN | |
Motè | Modèl | Yuchai YC4A105Z-T20 |
Kalite | Turbocharge kat-kou | |
Silenn-dyamèt enteryè * kou | 4-108×132 | |
Rated pouvwa | 75KW/100HP | |
Rated vitès | 2200r/min | |
Min. Konsomasyon gaz | 230g/kw.h | |
Max.couple | 400N.m | |
Deplasman | 4.8L | |
| Sistèm volan | Kalite | Volan idwolik |
| Modèl diverter | BZZ5-250 | |
| Livrezon ponp | 63ml/r | |
| Ang volan | ± 36 degre | |
| Min. reyon vire | 6581mm | |
| Kondwi aks | Modèl | WZZ75D |
| Manifakti | Lachin aks | |
| Max. chaj nan esyeu devan | 22.5 tòn | |
| Max. chaj aks dèyè | 18.5 tòn | |
| Transmisyon | Bwat la | Mekanikman opere idwolik chanjman senkronize |
| Modèl | ZL15 | |
| Angrenaj | 2 angrenaj pou pi devan ak 2 anvè | |
| Konvètisè koupl idwolik | YJ290 | |
| Presyon inlet | 0.4-0.65Mpa | |
| Presyon priz | 1.5-1.8Mpa | |
| Mòd refwadisman | sikilasyon presyon lwil -refwadisman | |
| Livrezon ponp | 40ml/r | |
Rou | Gwosè wou devan | 14-17.5 |
Gwosè wou dèyè | 19.5L-24 | |
Presyon kawotchou devan | 0.4Mpa | |
Presyon kawotchou dèyè | 0.35Mpa | |
Vitès vwayaj | 24Km/h | |
| Sistèm fren | Sèvis fren | Air sou kalib lwil oliv, ekstèn, pwòp tèt ou-règleman, pwòp tèt ou-balans |
| Fren pakin | Manyèl fren | |
| Presyon sistèm lan | Chaje sistèm idwolik | 19Mpa |
| Fouye sistèm idwolik | 19Mpa | |
Volan sistèm idwolik | 14Mpa |


Baj popilè: pèl pèl ostralyen, Lachin, manifaktirè, faktori, bon mache, pri ki ba, pou vann, Shanmon
- Mande rele:
- Manadjè Dai:+86 18765718080
- Manadjè Zhao:+86 13561416868
- Manadjè a:+86 18678015066
- Manadjè Liu:+86 13793630127
- E-lapòs:http://karl@shanmon.com

















